快速温变湿热试验箱 电子产品
技术参数
型 号 | TEB-225PF | TEB-408PF | TEB-600PF | TEB-800PF | TEC-1000PF |
内容积(升) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 |
内箱尺寸W×D×H(mm) | 500×600×750 | 600×800×850 | 800×800×900 | 1000×800×100 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸W×D×H(mm) | 850×1500×2030 | 950×1700×2130 | 1150×1850×2180 | 1250×1750×2180 | 1250×1850×2180 |
性能 | 温度范围 | -40℃ ~+ 150℃ |
温度波动度 | ±0.3℃(-20℃~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃) |
温度偏差 | ±1.0℃(-20~+100℃)±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃) ±2.0℃(100~+150℃) |
升温时间(平均/min) | 非线性升温速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)线性升温速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃) |
降温时间(平均/min) | 非线性降温速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)线性降温速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃) |
使用环境 | 温度:+5℃~+35℃;:≤90%RH;大气压力:86-106kPa |
材料 | 外壳 | 材料为热轧钢板(表面喷涂处理)或者不锈钢板SUS304 |
内箱 | 不锈钢板SUS304 |
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫 |
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 |
制冷方式 | 机械压缩单级/二元复叠制冷(水冷) |
制冷压缩机 | 法国泰康全封闭压缩机或德国比泽尔半封闭压缩机 |
制冷剂 | R404a/R23 |
控制器 | 显示器 | 彩色触摸屏,液晶显示器(LCD) |
运行方式 | 程序方式、定值方式 |
设定方式 | 触摸式(压电) |
设定范围 | 根据设备的工作温度范围调整(上限+5℃,下限-5℃) |
显示分辨率 | 时间:0.1min;温度:0.1℃;:0.1%RH |
输入 | 热电阻 |
控制方式 | 抗积分饱和PID;BTC配合调温控制方式 |
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 |
标准配置 | 样品架,引线孔硅胶塞3个,钢化除雾玻璃3块 |
安全装置 | 漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热保护,压缩机超压、过热、过流保护,样品超温保护,干烧保护器,断水继电器,缺相及相序保护 |
1、室温+25℃和循环水温+25℃、无试样条件下测得的数据; 2、以上是皓天设备标准型号产品,可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求。 |





快速温变湿热试验箱 电子产品
控制系统:
1、传感器: PT100测温传感器;
2、在电气控制系统中设有互锁装置,当循环风机没有启动或过载时加热和加湿系统不能启动;
3、控制加热输出采用固态继电器过零触发,以降低噪声,减少污染,方便维修,提高控制精度;
4、温度控制仪:高精度数显温湿度控制仪,控制精确、平稳,长期运转不漂移;
5、控制系统设有方便用户的操作面板,设在试验箱左上部,设有电源、照明和各功能操作按键以及故障指示灯;
6、在控制系统中需设有安全保护措施,包括:缺相保护、相序错误保护、相电压不平保护、风机过载保护、超温断电保护、漏电等 保护;
7、在系统中除了主控制器外,还设置一独立的超温保护器 ,即使主控制器出现故障,超温保护器也能可靠的断开加热电源以保护设备和试品的安全。